OPERATOR QC (Quality Control)
PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia
Batas Pendaftaran : 06 Juli 2023
Deskripsi
Peserta mampu : Memeriksa dan memastikan mutu kualitas pakaian sesuai dengan standar.
Detail
Posisi/Jabatan
OPERATOR QC (Quality Control)
Mulai Magang
10 Juli 2023
Selesai Magang
09 Maret 2024
Rentang Usia
18 - 21 Tahun
Jenis Kelamin
Laki-laki & Perempuan
Fisik
Non Disabilitas
Kuota
20 orang
Penempatan
Kota B A T A M
Syarat Administrasi
SKCKSurat Keterangan Sehat,
Kualifikasi
Tujuan
1. Mengenal fungsi dan kegunaan peralatan yang ada di Perusahaan manufaktur wire harness khususnya dibagian produksi Cutting & Crimping, dan Quality Control
2. Mampu menggunakan peralatan kerja dan proses kerja sesuai dengan prosedur standard kerja yang ada dibagian produksi Cutting & Crimping, dan Quality
3. Menjadi operator yang siap pakai untuk bidang manufaktur wire harenss
4. Mampu mengendalikan mutu produksi dan menghasilkan produk yang berkualitas
5. Memiliki perilaku yang baik dan mematuhi aturan perusahaan sebagai seorang pekerja
6. Memiliki kesadaran dan kepedulian dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja
Program Pelatihan
| OPERATOR QC (Quality Control)
Persyaratan Peserta
Kompetensi Pelatihan
| TC-21-CNC-SK007 | Basic Training |
| TC-21-CNC-SK005 | Proses Hand Crimping |
| TC-21-CNC-SK004 | Proses Twist |
| TC-22-CNC-SK006 | Proses Resistance welding |
| TC-22-CNC-SK015 | Proses Water Proof Resistance welding |
| TC-21-CNC-SK012 | Proses Joint Splice |
| TC-21-CNC-SK001 | Taping Silicon |
| TC-21-CNC-SK013 | Taping Biasa |
| TC-22-CNC-SK005 | Mesin Auto Twist |
| TC-21-CNC-SK009 | Mesin Auto JN |
| TC-21-CNC-SK002 | Mesin Auto TRD50X |
| - | TRAINING INSPECTOR C&C |
| 01/UKP/BKP/2023 | Orientasi bekerja |
| 02/UKP/BKP/2023 | Orientasi magang |
| 03/UKP/BKP/2023 | Motivasi kerja |
| 04/UKP/BKP/2023 | Disiplin kerja II |
| 05/UKP/BKP/2023 | Kriminalisme kerja |
| 06/UKP/BKP/2023 | Sikap mental produktif I |
| 07/UKP/BKP/2023 | Kualitas kerja |
| 08/UKP/BKP/2023 | Team work II |
| 09/UKP/BKP/2023 | Sikap mental produktif II |
| 10/UKP/BKP/2023 | Horenso |
| 11/UKP/BKP/2023 | Management waktu & uang |
| 12/UKP/BKP/2023 | Efektifitas kerja |
| 13/UKP/BKP/2023 | Problem solving |
| 14/UKP/BKP/2023 | Character building |
| 15/UKP/BKP/2023 | Kepemimpinan |
| 16/UKP/BKP/2023 | Sukses kerja profesional |
| 17/UKP/BKP/2023 | Wasting/pemborosan |
| 18/UKP/BKP/2023 | Kaizen |
| 19/UKP/BKP/2023 | Kewirausahaan |
| 20/UKP/BKP/2023 | Kecerdasan emosional |
| 21/UKP/BKP/2023 | Motion modaps |
| 22/UKP/BKP/2023 | Management konflik |
| 23/UKP/BKP/2023 | Etos kerja |
| 24/UKP/BKP/2023 | Good personality |
| 25/UKP/BKP/2023 | Interpersonal communication |
| 26/UKP/BKP/2023 | Solusi rasa malas dan bosan |
| 27/UKP/BKP/2023 | Quality awareness II |
| 28/UKP/BKP/2023 | Environment awareness II |
| 29/UKP/BKP/2023 | Safety awareness II |
Uang Saku
| Kota / Kabupaten | Uang Saku |
| Kota B A T A M | Rp. 3.840.000 |